| Oct-Nov 2005 | European Tour
|
|||||||
| DATE | DAY | CITY | VENUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct | Mon | Stockholm | Globe | |||||
| 18 Oct | Thu | Oslo | Spektrum | |||||
| 20 Oct | Thu | Karlstad | Lofsberg Lila | |||||
| 21 Oct | Fri | Gothenburg | Scandinavium | |||||
| 22 Oct | Sat | Aalborg | Gigantium | |||||
| 24 Oct | Mon | Hamburg | CCH | |||||
| 25 Oct | Tue | Berlin | Arena | |||||
| 26 Oct | Wed | Hannover | AWD Halle | |||||
| 28 Oct | Fri | Rotterdam | Ahoy | |||||
| 29 Oct | Sat | Oberhausen | Arena | |||||
| 30 Oct | Sun | Wetzlar | Mittlehessen Arena | |||||
| 1 Nov | Tue | Brussels | Forest National | |||||
| 3 Nov | Thu | Paris | Zenith | |||||
| 4 Nov | Fri | Amneville | Galaxie | |||||
| 6 Nov | Sun | Erfurt | Messehalle | |||||
| 7 Nov | Mon | Prague | Sazka Arena | |||||
| 8 Nov | Thu | Munich | Zenith | |||||
| 10 Nov | Thu | Bologna | Palamalaguti | |||||
| 12 Nov | Sat | Milan | Filaforum | |||||
| 13 Nov | Sun | Zurich | Hallenstadion | |||||
| 15 Nov | Tue | Nottingham | Nottingham Arena | |||||
| 16 Nov | Wed | Manchester | MEN Arena | |||||
| 17 Nov | Thu | Glasgow | SE & CC | |||||
| 18 Nov | Fri | Birmingham | NEC | |||||
| 20 Nov | Sun | London | Brixton Academy | |||||
| 21 Nov | Mon | London | Brixton Academy | |||||
| 22 Nov | Tue | London | Brixton Academy | |||||
| 23 Nov | Wed | London | Brixton Academy | |||||
| 24 Nov | Thu | London | Brixton Academy | |||||
| 26 Nov | Sun | Dublin | Point | |||||
| 27 Nov | Mon | Dublin | Point | |||||
| May-July 2005 | The Bob Dylan Show featuring Bob Dylan and his band, Willie Nelson and Family, and The Greencards |
|||||||
| 25 May | Wed | Ft. Myers FL | William H. Hammond Stadium | Set List | ||||
| 26 May | Thu | Ft. Lauderdale FL | Ft. Lauderdale Stadium | Set List | ||||
| 28 May | Sat | Kissimmee FL | Osceola County Stadium | Set List | ||||
| 29 May | Sun | Clearwater FL | Bright House Network Field | Set List | ||||
| 30 May | Mon | Jacksonville FL | Metropolitan Park | Set List | ||||
| 01 Jun | Wed | Chattanooga TN | BellSouth Park | Set List | ||||
| 03 Jun | Fri | Myrtle Beach SC | Coastal Federal Field | Set List | ||||
| 04 Jun | Sat | Savannah GA | Grayson Stadium | Set List | ||||
| 05 Jun | Sun | Birmingham AL | Hoover Metropolitan Stadium | Set List | ||||
| 07 Jun | Tue | Greenville SC | Greenville Municipal Stadium | Set List | ||||
| 10 Jun | Fri | Salem VA | Salem Memorial Baseball Stadium | Set List | ||||
| 11 Jun | Sat | Greensboro NC | First Horizon Park | Set List | ||||
| 12 Jun | Sun | Zebulon NC | Five County Stadium | Set List | ||||
| 14 Jun | Tue | Bowie MD | Prince George's Stadium | Set List | ||||
| 15 Jun | Wed | Lakewood NJ | FirstEnergy Park | Set List | ||||
| 16 Jun | Thu | Camden NJ | Campbell's Field | Set List | ||||
| 19 Jun | Sun | Lancaster PA | Clipper Magazine Stadium | Set List | ||||
| 21 Jun | Tue | Norwich CT | Thomas J. Dodd Memorial Stadium | Set List | ||||
| 23 Jun | Thu | Pittsfield MA | Wahconah Park | Set List | ||||
| 24 Jun | Fri | Little Falls NJ | Yogi Berra Stadium | Set List | ||||
| 26 Jun | Sun | Eastlake OH | Classic Park | Set List | ||||
| 28 Jun | Tue | Nashville TN | Herschel Greer Stadium | Set List | ||||
| 29 Jun | Wed | Louisville KY | Louisville Slugger Field | Set List | ||||
| 01 Jul | Fri | Memphis TN | AutoZone Park | Set List | ||||
| 02 Jul | Sat | Little Rock AR | Ray Winder Field | Set List | ||||
| 04 Jul | Mon | Ft. Worth TX | Willie Nelson Picnic Ft. Worth Stockyards | Set List | ||||
| 06 Jul | Wed | Tulsa OK | Drillers Stadium | Set List | ||||
| 08 Jul | Fri | Sauget IL | GMC Stadium | Set List | ||||
| 09 Jul | Sat | Cedar Rapids IA | Veterans Memorial Stadium | Set List | ||||
| 10 Jul | Sun | Schaumburg IL | Alexian Field | Set List | ||||
| 12 Jul | Tue | St. Paul MN | Midway Stadium | Set List | ||||
| Bob Dylan and his Band
(no opening act) |
||||||||
| 16 Jul | Sat | Seattle, WA | Amazon.com Anniversary | Set List | ||||
| 17 Jul | Sun | Victoria BC | Save-On Foods Centre | Set List | ||||
| 19 Jul | Tue | Vancouver BC | The Orpheum | Set List | ||||
| 20 Jul | Wed | Vancouver BC | The Orpheum | Set List | ||||
| 21 Jul | Thu | Vancouver BC | The Orpheum | Set List | ||||
| 22 Jul | Fri | Kelowna BC | Prospera Place | Set List | ||||
| 24 Jul | Sun | Calgary AB | Pengrowth Saddledome | Set List | ||||
| 26 Jul | Tue | Great Falls MT | Four Seasons Arena | Set List | ||||
| 27 Jul | Wed | Bozeman MT | Brick Breeden Fieldhouse | Set List | ||||
| 28 Jul | Thu | Missoula MT | Adams Center | Set List | ||||
| 30 Jul | Sat | Goldendale WA | Maryhill Winery | Set List | ||||
| 31 Jul | Sun | Bend OR | Les Schwab Amphitheatre | Set List |
| March/April 2005 | The Bob Dylan Show featuring Bob Dylan and his band, Merle Haggard and the Strangers, and Amos Lee |
|||||
| DATE | DAY | CITY | VENUE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Mar | Mon | Seattle, Washington | Paramount Theatre | Set List | ||
| 8 Mar | Tue | Seattle, Washington | Paramount Theatre | Set List | ||
| 9 Mar | Wed | Seattle, Washington | Paramount Theatre | Set List | ||
| 11 Mar | Fri | Portland, Oregon | Univ. of Portland - Chiles Center | Set List | ||
| 12 Mar | Sat | Portland, Oregon | Univ. of Portland - Chiles Center | Set List | ||
| 14 Mar | Mon | Oakland, California | Paramount Theatre | Set List | ||
| 15 Mar | Tue | Oakland, California | Paramount Theatre | Set List | ||
| 16 Mar | Wed | Oakland, California | Paramount Theatre | Set List | ||
| 18 Mar | Fri | Reno, Nevada | Reno Hilton | Set List | ||
| 19 Mar | Sat | Las Vegas, Nevada | Aladdin Theatre for the Performing Arts | Set List | ||
| 21 Mar | Mon | Los Angeles, California | Pantages Theatre | Set List | ||
| 22 Mar | Tue | Los Angeles, California | Pantages Theatre | Set List | ||
| 23 Mar | Wed | Los Angeles, California | Pantages Theatre | Set List | ||
| 25 Mar | Fri | Los Angeles, California | Pantages Theatre | Set List | ||
| 26 Mar | Sat | Los Angeles, California | Pantages Theatre | Set List | ||
| 28 Mar | Mon | Denver, Colorado | The Fillmore Auditorium | Set List | ||
| 29 Mar | Tue | Denver, Colorado | The Fillmore Auditorium | Set List | ||
| 1 Apr | Fri | Chicago, Illinois | Auditorium Theatre | Set List | ||
| 2 Apr | Sat | Chicago, Illinois | Auditorium Theatre | Set List | ||
| 3 Apr | Sun | Chicago, Illinois | Auditorium Theatre | Set List | ||
| 5 Apr | Tue | Chicago, Illinois | Auditorium Theatre | Set List | ||
| 6 Apr | Wed | Chicago, Illinois | Auditorium Theatre | Set List | ||
| 8 Apr | Fri | Milwaukee, Wisconsin | The Eagles Ballroom | Set List | ||
| 9 Apr | Sat | Milwaukee, Wisconsin | The Eagles Ballroom | Set List | ||
| 11 Apr | Mon | Mt. Pleasant, Michigan | Soaring Eagle Casino & Resort | Set List | ||
| 12 Apr | Tue | Detroit, Michigan | Masonic Temple Theatre | Set List | ||
| 13 Apr | Wed | Buffalo, New York | Shea's Performing Arts Center | Set List | ||
| 15 Apr | Fri | Boston, Massachusetts | Orpheum Theatre | Set List | ||
| 16 Apr | Sat | Boston, Massachusetts | Orpheum Theatre | Set List | ||
| 17 Apr | Sun | Boston, Massachusetts | Orpheum Theatre | Set List | ||
| 19 Apr | Tue | Newark, New Jersey | New Jersey Performing Arts Center | Set List | ||
| 20 Apr | Wed | Verona, New York | Turning Stone Casino & Resort—Events Ctr. | Set List | ||
| 22 Apr | Fri | Mashantucket, Connecticut | Foxwoods Resort Casino—Fox Theatre | Set List | ||
| 24 Apr | Sun | Atlantic City, New Jersey | Borgata Resort—Event Center | Set List | ||
| 25 Apr | Mon | New York, New York | Beacon Theatre | Set List | ||
| 26 Apr | Tue | New York, New York | Beacon Theatre | Set List | ||
| 28 Apr | Thu | New York, New York | Beacon Theatre | Set List | ||
| 29 Apr | Fri | New York, New York | Beacon Theatre | Set List | ||
| 30 Apr | Sat | New York, New York | Beacon Theatre | Set List |
Stay tuned to bobdylan.com for updates!
This web page posts confirmed tour dates only when released by Bob Dylan's touring company. The schedule is subject to change.
Spring 2004 Tour: Set Lists
Summer 2004 Tour: Set Lists
Fall 2004 Tour: Set Lists
See the bobdylan.com Updates Page for news and links to online Bob Dylan resources.
Last updated: 7/31/05